Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

WN, SO, Blind, SW — ½" a 24" — 150# a 600#
Bridas de acero al carbono forjado para conexión de tuberías con equipos y válvulas. Tipos: Weld Neck (cuello soldable), Slip-On (deslizante), Blind (ciega), Socket Weld (encaje), Threaded (roscada). Fabricadas bajo norma ASTM A105, en ratings 150#, 300# y 600#.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| NPS (in) | Diám. Ext. (mm) | Diám. Agujero (mm) | Espesor (mm) | N° Pernos | Diám. Perno (in) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 89 | 22 | 11 | 4 | 1/2 | 0,4 | |
| 3/4 | 99 | 27 | 13 | 4 | 1/2 | 0,5 | |
| 1 | 108 | 34 | 14 | 4 | 1/2 | 0,7 | |
| 1-1/2 | 127 | 49 | 17 | 4 | 1/2 | 1,1 | |
| 2 | 152 | 62 | 19 | 4 | 5/8 | 1,8 | |
| 3 | 191 | 90 | 24 | 4 | 5/8 | 3,2 | |
| 4 | 229 | 116 | 24 | 8 | 5/8 | 4,5 | |
| 6 | 279 | 168 | 25 | 8 | 3/4 | 7,3 | |
| 8 | 343 | 220 | 29 | 8 | 3/4 | 11,8 | |
| 10 | 406 | 273 | 30 | 12 | 7/8 | 17,0 | |
| 12 | 483 | 324 | 32 | 12 | 7/8 | 23,0 | |
| 14 | 533 | 356 | 35 | 12 | 1 | 30,0 | |
| 16 | 597 | 407 | 37 | 16 | 1 | 38,0 | |
| 18 | 635 | 457 | 40 | 16 | 1-1/8 | 46,0 | |
| 20 | 699 | 508 | 43 | 20 | 1-1/8 | 58,0 | |
| 24 | 813 | 610 | 46 | 20 | 1-1/4 | 80,0 |
| NPS (in) | Diám. Ext. (mm) | Espesor (mm) | N° Pernos | Diám. Perno (in) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 89 | 11 | 4 | 1/2 | 0,4 | |
| 3/4 | 99 | 13 | 4 | 1/2 | 0,5 | |
| 1 | 108 | 14 | 4 | 1/2 | 0,6 | |
| 1-1/2 | 127 | 17 | 4 | 1/2 | 1,0 | |
| 2 | 152 | 19 | 4 | 5/8 | 1,5 | |
| 3 | 191 | 24 | 4 | 5/8 | 2,8 | |
| 4 | 229 | 24 | 8 | 5/8 | 3,8 | |
| 6 | 279 | 25 | 8 | 3/4 | 6,0 | |
| 8 | 343 | 29 | 8 | 3/4 | 9,5 | |
| 10 | 406 | 30 | 12 | 7/8 | 14,0 | |
| 12 | 483 | 32 | 12 | 7/8 | 19,0 | |
| 16 | 597 | 37 | 16 | 1 | 32,0 | |
| 20 | 699 | 43 | 20 | 1-1/8 | 50,0 | |
| 24 | 813 | 46 | 20 | 1-1/4 | 70,0 |
| NPS (in) | Diám. Ext. (mm) | Espesor (mm) | N° Pernos | Diám. Perno (in) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 89 | 11 | 4 | 1/2 | 0,4 | |
| 1 | 108 | 14 | 4 | 1/2 | 0,7 | |
| 2 | 152 | 19 | 4 | 5/8 | 1,8 | |
| 3 | 191 | 24 | 4 | 5/8 | 3,5 | |
| 4 | 229 | 24 | 8 | 5/8 | 5,0 | |
| 6 | 279 | 25 | 8 | 3/4 | 8,5 | |
| 8 | 343 | 29 | 8 | 3/4 | 14,0 | |
| 10 | 406 | 30 | 12 | 7/8 | 21,0 | |
| 12 | 483 | 32 | 12 | 7/8 | 29,0 | |
| 16 | 597 | 37 | 16 | 1 | 47,0 | |
| 20 | 699 | 43 | 20 | 1-1/8 | 72,0 | |
| 24 | 813 | 46 | 20 | 1-1/4 | 100,0 |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.