Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

API 5L / ASTM A53 — ½" a 24" — SCH STD a XXS
Tuberías de acero al carbono para conducción de fluidos (líquidos y gases), acueductos, gasoductos y oleoductos. Fabricadas bajo normas API 5L y ASTM A53, disponibles en acabado negro y galvanizado. Diámetros desde ½" hasta 24" en diversos schedules. Producto estrella de SUMINFER con stock permanente.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| NPS (pulg) | DN | Diám. Ext. (mm) | Espesor (mm) | Schedule | Peso (kg/m) | Peso/Pieza 6m (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21,3 | 2,77 | STD/40 | 1,27 | 7,62 | |
| 3/4 | 20 | 26,7 | 2,87 | STD/40 | 1,69 | 10,14 | |
| 1 | 25 | 33,4 | 3,38 | STD/40 | 2,50 | 15,00 | |
| 1-1/4 | 32 | 42,2 | 3,56 | STD/40 | 3,39 | 20,34 | |
| 1-1/2 | 40 | 48,3 | 3,68 | STD/40 | 4,05 | 24,30 | |
| 2 | 50 | 60,3 | 3,91 | STD/40 | 5,44 | 32,64 | |
| 2-1/2 | 65 | 73,0 | 5,16 | STD/40 | 8,63 | 51,78 | |
| 3 | 80 | 88,9 | 5,49 | STD/40 | 11,29 | 67,74 | |
| 4 | 100 | 114,3 | 6,02 | STD/40 | 16,07 | 96,42 | |
| 5 | 125 | 141,3 | 6,55 | STD/40 | 21,77 | 130,62 | |
| 6 | 150 | 168,3 | 7,11 | STD/40 | 28,26 | 169,56 | |
| 8 | 200 | 219,1 | 8,18 | STD/40 | 42,55 | 255,30 | |
| 10 | 250 | 273,1 | 9,27 | STD/40 | 60,31 | 361,86 | |
| 12 | 300 | 323,8 | 9,53 | STD | 73,88 | 443,28 | |
| 14 | 350 | 355,6 | 9,53 | STD | 81,33 | 487,98 | |
| 16 | 400 | 406,4 | 9,53 | STD | 93,27 | 559,62 | |
| 18 | 450 | 457,2 | 9,53 | STD | 105,16 | 630,96 | |
| 20 | 500 | 508,0 | 9,53 | STD | 117,15 | 702,90 | |
| 24 | 600 | 609,6 | 9,53 | STD | 141,12 | 846,72 |
| NPS (pulg) | DN | Diám. Ext. (mm) | Espesor (mm) | Schedule | Peso (kg/m) | Peso/Pieza 6m (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21,3 | 3,73 | 80/XS | 1,62 | 9,72 | |
| 3/4 | 20 | 26,7 | 3,91 | 80/XS | 2,20 | 13,20 | |
| 1 | 25 | 33,4 | 4,55 | 80/XS | 3,24 | 19,44 | |
| 1-1/2 | 40 | 48,3 | 5,08 | 80/XS | 5,41 | 32,46 | |
| 2 | 50 | 60,3 | 5,54 | 80/XS | 7,48 | 44,88 | |
| 3 | 80 | 88,9 | 7,62 | 80/XS | 15,27 | 91,62 | |
| 4 | 100 | 114,3 | 8,56 | 80/XS | 22,32 | 133,92 | |
| 6 | 150 | 168,3 | 10,97 | 80/XS | 42,56 | 255,36 | |
| 8 | 200 | 219,1 | 12,70 | 80/XS | 64,64 | 387,84 | |
| 10 | 250 | 273,1 | 12,70 | 80 | 81,55 | 489,30 | |
| 12 | 300 | 323,8 | 12,70 | 80 | 97,46 | 584,76 |
| NPS (pulg) | DN | Diám. Ext. (mm) | Espesor (mm) | Schedule | Peso (kg/m) | Peso/Pieza 6m (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7,47 | 160/XXS | 2,55 | 15,30 | |
| 3/4 | 20 | 26,7 | 7,82 | 160/XXS | 3,64 | 21,84 | |
| 1 | 25 | 33,4 | 9,09 | 160/XXS | 5,45 | 32,70 | |
| 2 | 50 | 60,3 | 11,07 | 160/XXS | 13,44 | 80,64 | |
| 3 | 80 | 88,9 | 11,13 | XXS | 21,35 | 128,10 | |
| 4 | 100 | 114,3 | 13,49 | XXS | 33,54 | 201,24 | |
| 6 | 150 | 168,3 | 14,27 | 160 | 54,20 | 325,20 | |
| 8 | 200 | 219,1 | 22,23 | XXS | 107,92 | 647,52 | |
| 10 | 250 | 273,1 | 25,40 | 160 | 155,12 | 930,72 | |
| 12 | 300 | 323,8 | 25,40 | 160 | 186,97 | 1121,82 |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.