Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

90° y 45° — RL y RC — ½" a 24" — ASTM A234 WPB
Codos de acero al carbono soldables (Butt Weld) para cambio de dirección en sistemas de tuberías industriales. Disponibles en 90° radio largo, 90° radio corto y 45°. Fabricados bajo norma ASTM A234 WPB / WPC, en schedules STD, XS, XXS y 160.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| Diám. (in) | Céd. STD | Céd. 40 | Céd. XS | Céd. 80 | Céd. XXS | Céd. 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | |
| 3/4 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,13 | |
| 1 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,36 | 0,25 | |
| 1-1/4 | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,64 | 0,42 | |
| 1-1/2 | 0,37 | 0,37 | 0,50 | 0,50 | 0,93 | 0,65 | |
| 2 | 0,66 | 0,66 | 0,90 | 0,90 | 1,69 | 1,33 | |
| 2-1/2 | 1,29 | 1,29 | 1,79 | 1,79 | 3,43 | 2,33 | |
| 3 | 2,04 | 2,04 | 2,74 | 2,74 | 2,25 | 3,83 | |
| 4 | 3,84 | 3,84 | 5,36 | 5,36 | 10,20 | 8,02 | |
| 6 | 9,94 | 9,94 | 15,00 | 15,00 | 29,10 | 24,20 | |
| 8 | 20,10 | 20,10 | 30,50 | 30,50 | 51,40 | 53,20 | |
| 10 | 35,40 | 35,40 | 57,00 | 57,00 | 92,80 | 103,00 | |
| 12 | 52,00 | 57,00 | 68,70 | 94,00 | 134,00 | 171,00 | |
| 14 | 67,90 | 79,10 | 89,90 | 133,00 | — | 236,00 | |
| 16 | 89,00 | — | 118,00 | 195,00 | — | 350,00 | |
| 18 | 113,00 | — | 150,00 | 275,00 | — | 495,00 | |
| 20 | 140,00 | — | 220,00 | 373,00 | — | 676,00 | |
| 24 | 202,00 | — | 268,00 | 636,00 | — | 1160,00 |
| Diám. (in) | Céd. STD | Céd. 40 | Céd. XS | Céd. 80 | Céd. XXS | Céd. 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,17 | |
| 2 | 0,44 | 0,44 | 0,60 | 0,60 | 1,13 | 0,89 | |
| 3 | 1,36 | 1,36 | 1,83 | 1,83 | 3,49 | 2,53 | |
| 4 | 2,56 | 2,56 | 3,58 | 3,58 | 6,79 | 5,35 | |
| 6 | 6,63 | 6,63 | 10,00 | 10,00 | 19,50 | 16,20 | |
| 8 | 13,40 | 13,40 | 20,30 | 20,30 | 34,30 | 35,50 | |
| 10 | 23,60 | 23,60 | 31,80 | 38,00 | 61,00 | 68,60 | |
| 12 | 34,60 | 38,00 | 45,80 | 63,00 | 89,50 | 114,00 | |
| 16 | 59,10 | — | 79,00 | 130,00 | — | 234,00 | |
| 20 | 93,10 | — | 147,00 | 249,00 | — | 451,00 | |
| 24 | 135,00 | — | 179,00 | 424,00 | — | 773,00 |
| Diám. (in) | Céd. STD | Céd. 40 | Céd. XS | Céd. 80 | Céd. XXS | Céd. 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | — | — | |
| 3/4 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | — | — | |
| 1 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,13 | |
| 2 | 0,33 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,85 | 0,67 | |
| 3 | 1,02 | 1,02 | 1,37 | 1,37 | 2,63 | 1,92 | |
| 4 | 1,92 | 1,92 | 2,68 | 2,68 | 5,09 | 4,01 | |
| 6 | 4,97 | 4,97 | 7,50 | 7,50 | 14,55 | 12,10 | |
| 8 | 10,10 | 10,10 | 15,30 | 15,30 | 25,70 | 26,60 | |
| 10 | 17,70 | 17,70 | 23,90 | 25,50 | 46,40 | 51,50 | |
| 12 | 26,00 | 28,50 | 34,40 | 47,00 | 67,00 | 85,50 | |
| 16 | 44,50 | — | 59,00 | 97,50 | — | 118,00 | |
| 20 | 70,00 | — | 110,00 | 187,00 | — | — | |
| 24 | 101,00 | 183,00 | 134,00 | 318,00 | — | — |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.