Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

ASTM A-500 Grado C — Cuadrados y Rectangulares
Tubos y perfiles estructurales de sección cuadrada y rectangular fabricados bajo norma ASTM A-500 Grado C. Ideales para construcción de estructuras metálicas, galpones, naves industriales y obras civiles.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| Dimensiones (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Peso/Pieza (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 40 | 2,50 | 6,00 | 16,68 | |
| 50 x 50 | 2,50 | 6,00 | 21,36 | |
| 60 x 60 | 2,25 | 12,00 | 47,28 | |
| 70 x 70 | 2,25 | 12,00 | 55,80 | |
| 90 x 90 | 2,23 | 12,00 | 80,40 | |
| 100 x 100 | 3,00 | 12,00 | 106,68 | |
| 120 x 120 | 4,00 | 12,00 | 169,68 | |
| 155 x 155 | 4,50 | 12,00 | 248,64 | |
| 200 x 200 | 5,50 | 12,00 | 393,44 | |
| 200 x 200 | 7,00 | 12,00 | 493,20 | |
| 260 x 260 | 9,00 | 12,00 | 825,00 |
| Dimensiones (mm) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Peso/Pieza (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 40 | 2,25 | 12,00 | 47,28 | |
| 100 x 40 | 2,25 | 12,00 | 55,80 | |
| 120 x 60 | 2,50 | 12,00 | 80,40 | |
| 140 x 60 | 3,00 | 12,00 | 106,68 | |
| 160 x 65 | 3,40 | 12,00 | 136,08 | |
| 200 x 70 | 4,30 | 12,00 | 205,80 | |
| 260 x 90 | 5,50 | 12,00 | 341,52 | |
| 300 x 100 | 5,50 | 12,00 | 393,24 | |
| 320 x 120 | 7,00 | 12,00 | 546,00 | |
| 350 x 170 | 9,00 | 12,00 | 825,00 |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.