Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

IPN 60 a 140 | UPL 80 a 120 — Longitud 12m
Perfiles de acero laminados en caliente tipo IPN (doble T) y UPL (canal U). Utilizados como elementos estructurales principales en edificaciones, puentes, naves industriales y estructuras metálicas.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| Designación | Altura (mm) | Peso (kgf/m) | Peso/Pieza (kgf) | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 60 | 60 | 4,20 | 50,40 | 12 | |
| IPN 80 | 80 | 6,10 | 73,20 | 12 | |
| IPN 100 | 100 | 8,34 | 100,08 | 12 | |
| IPN 120 | 120 | 11,10 | 133,20 | 12 | |
| IPN 140 | 140 | 14,30 | 171,60 | 12 |
| Designación | Altura (mm) | Peso (kgf/m) | Peso/Pieza (kgf) | Longitud (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPL 80 | 80 | 6,08 | 72,96 | 12 | |
| UPL 100 | 100 | 8,20 | 98,40 | 12 | |
| UPL 120 | 120 | 9,58 | 114,96 | 12 |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.