Su buzón está vacío
Seleccione productos desde las tablas técnicas para agregarlos aquí

Cifunsa — ⅛" a 6" — Clase 150 — Galvanizado y Negro
Conexiones de hierro maleable marca Cifunsa para sistemas de tuberías roscadas. Incluyen codos, tees, coples, uniones, niples, reducciones, tapones y cruces. Disponibles en acabado galvanizado y negro, clase 150 (300 PSI WOG). Norma ASTM A197, roscas NPT según ANSI B1.20.1.
Seleccione items de las tablas haciendo clic en el botón para agregarlos a su buzón de pedido y enviar la solicitud por WhatsApp.
| Medida (in) | Codo 90° Galv. | Codo 90° Negro | Codo 45° Galv. | Codo 45° Negro | Codo 90° Red. Galv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | — | |
| 3/8 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | — | |
| 1/2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 3/4 x 1/2 | |
| 3/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 1 x 3/4 | |
| 1 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 1-1/4 x 1 | |
| 1-1/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 1-1/2 x 1-1/4 | |
| 1-1/2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 2 x 1-1/2 | |
| 2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 2-1/2 x 2 | |
| 2-1/2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 3 x 2-1/2 | |
| 3 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 4 x 3 | |
| 4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | — | |
| 6 | Disponible | Disponible | — | — | — |
| Medida (in) | Tee Recta Galv. | Tee Recta Negro | Tee Reducida Galv. | Cruz Galv. | Cruz Negro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Disponible | Disponible | — | Disponible | Disponible | |
| 3/8 | Disponible | Disponible | — | Disponible | Disponible | |
| 1/2 | Disponible | Disponible | 3/4 x 1/2 | Disponible | Disponible | |
| 3/4 | Disponible | Disponible | 1 x 3/4 | Disponible | Disponible | |
| 1 | Disponible | Disponible | 1-1/4 x 1 | Disponible | Disponible | |
| 1-1/4 | Disponible | Disponible | 1-1/2 x 1-1/4 | Disponible | Disponible | |
| 1-1/2 | Disponible | Disponible | 2 x 1-1/2 | Disponible | Disponible | |
| 2 | Disponible | Disponible | 2-1/2 x 2 | Disponible | Disponible | |
| 3 | Disponible | Disponible | 4 x 3 | Disponible | Disponible | |
| 4 | Disponible | Disponible | — | Disponible | Disponible |
| Medida (in) | Cople Galv. | Cople Negro | Unión Galv. | Tapón Macho Galv. | Tapón Hembra Galv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 3/8 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 1/2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 3/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 1 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 1-1/4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 1-1/2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 2 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 3 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
| 4 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Seleccione los items que necesita y envíe su solicitud, o cotice directamente por WhatsApp.